二手车抵押贷款手续复杂吗?
各位看官,中古车界的江湖险恶哟,水深得连俺这久经江湖的老江湖都战战兢兢。不过,今日俺就为大伙儿揭秘:二手车抵押贷款,到底难还是不难?先剧透一下,麦芽糖虽黏牙,流程却意外地简单。
别看二手车抵押贷款手续多,材料可是清清楚楚,准备好这些证件,你就是中古车界的“资料大王”!
证件 | 重要性 | 备注 |
---|---|---|
身份证 | 必须的 | 身份证复印件即可 |
户口本 | 必须的 | 户口本首页及本人页复印件 |
结婚证/离婚证 | 有结(离)婚记录的 | |
收入证明 | 必须的 | 近半年银行流水账单或工资条、税单 |
机动车登记证 | 必须的 | 原始机动车登记证 |
机动车行驶证 | 必须的 | 原始机动车行驶证 |
购车合同/发票 | 必须的 | 二手车购车合同或发票原件 |
上海滩,鱼龙混杂,要知道二手车抵押贷款在哪办,你得睁大眼睛仔细瞧。俺今日就给你列个明明白白的清单,保管让你找贷款机构不再迷路。
贷款机构类型 | 贷款优势 | 贷款劣势 |
---|---|---|
上海四大国有银行 | 利率较低 | 贷款额度低,手续繁琐 |
上海浦东发展银行 | 审批速度快 | 利率较高 |
上海银行 | 贷款利率适中 | 审核较严 |
上海交通银行 | 利率较低 | 额度较低 |
上海农村商业银行 | 贷款额度高 | 利率较高 |
别老想着“树上掉了千两金”,二手车抵押贷款额度可没那么夸张。不过,根据不同的贷款机构和个人资质,你的“金子”还是可以掂量掂量的。
贷款机构类型 | 贷款额度 |
---|---|
上海四大国有银行 | 车辆评估价的70%-80% |
上海浦东发展银行 | 车辆评估价的60%-70% |
上海银行 | 车辆评估价的50%-60% |
上海交通银行 | 车辆评估价的40%-50% |
上海农村商业银行 | 车辆评估价的30%-40% |
古话说“天下没有免费的午餐”,二手车抵押贷款当然也要付出点代价。这个“代价”就是利息,可不是白给你钱花的。
贷款机构类型 | 贷款利率 |
---|---|
上海四大国有银行 | 年利率3.5%-4.5% |
上海浦东发展银行 | 年利率4.0%-5.0% |
上海银行 | 年利率4.5%-5.5% |
上海交通银行 | 年利率5.0%-6.0% |
上海农村商业银行 | 年利率5.5%-6.5% |
贷款期限,不是越长越好。俺在这儿给你参谋参谋,借款期限一般不超过3年,太长了容易背利息。
贷款机构类型 | 贷款期限 |
---|---|
上海四大国有银行 | 1年、2年、3年 |
上海浦东发展银行 | 1年、2年 |
上海银行 | 1年、2年 |
上海交通银行 | 1年、2年 |
上海农村商业银行 | 1年 |
互动环节:
你们说,二手车抵押贷款到底是复杂还是简单?欢迎留言分享你的看法,让俺这个老江湖也开开眼界!
下一篇:没有了 >